更多
技術服務
電站閥
法蘭連接單閘板平板閘閥 Z43WF、KZ43WF 型 PN10-PN1
手動、法蘭連接、明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面材料為鉻不銹鋼+聚四氟乙烯,公稱壓力 PN16~PN160,閥體材料為碳素鋼(Z43WF-10C~160)、抗硫化處理碳素鋼(KZ43WF-10C~160)的不帶導流
重要參數
產品說明
Z43WF、KZ43WF 型 PN10~PN160 法蘭連接單閘板平板閘閥:手動、法蘭連接、明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面材料為鉻不銹鋼+聚四氟乙烯,公稱壓力 PN16~PN160,閥體材料為碳素鋼(Z43WF-10C~160)、抗硫化處理碳素鋼(KZ43WF-10C~160)的不帶導流孔的平板閘閥。
產品性能參數
| 型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
|---|---|---|---|---|
| Z43WF-10C~160 | 10~160 | 1.0~16.0 | ≤121 | 水、油品、蒸汽 |
| KZ43WF-10C~160 | 含硫天然氣 |
材料
| 型號 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
| Z43WF-10C~160 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼+聚四氟乙烯 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡膠圈 |
| KZ43WF-10C~160 | 碳素鋼(抗硫化處理) | 抗硫化不銹鋼 | 鉻不銹鋼+聚四氟乙烯 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡膠圈 |
尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 23 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 40 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 45 |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×Φ18 | 798 | 132 | 350 | 95 |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 150 | 350 | 105 |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×Φ23 | 1130 | 188 | 350 | 140 |
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×Φ23 | 1290 | 225 | 400 | 240 |
| 300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×Φ23 | 1480 | 247 | 450 | 300 |
| 350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×Φ23 | 1660 | 275 | 450 | 460 |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32 | 20×Φ25 | 1850 | 312 | 500 | 560 |
| 450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×Φ25 | 2080 | 335 | 500 | 780 |
| 500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×Φ30 | 2300 | 380 | 600 | 1050 |
| 600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20×Φ30 | 2680 | 445 | 800 | 1680 |
| 700 | 610 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24×Φ30 | 3080 | 490 | 800 | 2250 |
| 800 | 660 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24×Φ34 | 3491 | 560 | 1000 | 4260 |
| 900 | 711 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28×Φ34 | 3897 | 610 | 1000 | 4260 |
| 1000 | 811 | 1220 | 1180 | 1115 | 50 | 28×Φ34 | 4317 | 715 | 1200 | 5540 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 42 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 48 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 700 | 114 | 300 | 55 |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 798 | 132 | 350 | 100 |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 150 | 350 | 115 |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1130 | 188 | 350 | 150 |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1290 | 225 | 400 | 260 |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1480 | 247 | 450 | 350 |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1660 | 275 | 450 | 500 |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1850 | 312 | 500 | 610 |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 2080 | 335 | 500 | 970 |
| 500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 2300 | 380 | 600 | 1200 |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20×Φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1850 |
| 700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24×Φ41 | 3080 | 490 | 800 | 2910 |
| 800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24×Φ41 | 3491 | 560 | 1000 | 3600 |
| 900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28×Φ41 | 3897 | 610 | 1000 | 4950 |
| 1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28×Φ48 | 4317 | 715 | 1200 | 6160 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 45 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 50 |
| 100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 700 | 114 | 300 | 60 |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 798 | 132 | 350 | 110 |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 895 | 150 | 350 | 128 |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 1130 | 190 | 350 | 128 |
| 250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 1290 | 225 | 400 | 280 |
| 300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1480 | 250 | 450 | 370 |
| 350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ34 | 1660 | 275 | 450 | 525 |
| 400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 1850 | 312 | 500 | 635 |
| 450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ34 | 2080 | 335 | 500 | 1010 |
| 500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20×Φ41 | 2300 | 380 | 600 | 1280 |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20×Φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1930 |
| 700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24×Φ48 | 3080 | 490 | 800 | 3010 |
| 800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24×Φ48 | 3491 | 560 | 1000 | 3820 |
| 900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28×Φ54 | 3897 | 610 | 1000 | 5120 |
| 1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28×Φ58 | 4317 | 715 | 1200 | 6400 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 458 | 80 | 250 | 38 |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 555 | 95 | 300 | 57 |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 615 | 100 | 300 | 68 |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 710 | 114 | 300 | 68 |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 796 | 132 | 350 | 133 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 900 | 150 | 350 | 165 |
| 200 | 419 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ30 | 1135 | 188 | 350 | 315 |
| 250 | 457 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12×Φ34 | 1401 | 225 | 400 | 410 |
| 300 | 502 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16×Φ34 | 1580 | 247 | 450 | 620 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×Φ23 | 460 | 108 | 300 | 55 |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×Φ23 | 555 | 125 | 300 | 72 |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×Φ23 | 625 | 145 | 350 | 85 |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×Φ25 | 720 | 165 | 350 | 98 |
| 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×Φ30 | 806 | 190 | 400 | 164 |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×Φ34 | 910 | 220 | 400 | 205 |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12×Φ34 | 1145 | 280 | 500 | 350 |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12×Φ41 | 1411 | 330 | 500 | 490 |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16×Φ41 | 1590 | 380 | 600 | 760 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×Φ25 | 468 | 108 | 300 | 65 |
| 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×Φ25 | 565 | 125 | 300 | 93 |
| 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×Φ25 | 625 | 145 | 350 | 110 |
| 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×Φ30 | 720 | 165 | 350 | 134 |
| 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×Φ34 | 806 | 190 | 400 | 203 |
| 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×Φ34 | 910 | 220 | 400 | 320 |
| 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×Φ41 | 1145 | 280 | 500 | 545 |
| 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×Φ41 | 1411 | 330 | 500 | 630 |
| 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 70 | 16×Φ48 | 1590 | 380 | 600 | 870 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8×Φ25 | 473 | 108 | 300 | 81 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 44 | 8×Φ30 | 570 | 125 | 300 | 115 |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 46 | 8×Φ30 | 630 | 145 | 350 | 155 |
| 100 | 472 | 300 | 240 | 200 | 48 | 8×Φ34 | 725 | 165 | 350 | 200 |
| 125 | 500 | 355 | 285 | 238 | 60 | 8×Φ41 | 810 | 190 | 400 | 345 |
| 150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 66 | 12×Φ41 | 915 | 220 | 400 | 600 |
| 200 | 630 | 480 | 400 | 345 | 78 | 12×Φ48 | 1150 | 280 | 500 | 780 |
| 250 | 775 | 580 | 485 | 425 | 88 | 12×Φ54 | 1416 | 330 | 500 | 1060 |
| 300 | 900 | 665 | 570 | 510 | 100 | 16×Φ54 | 1595 | 380 | 600 | 1280 |
用途
適用介質:水、油品、蒸汽 含硫天然氣
安裝保養
1. 良工閥門應存放在干燥,通風的室內,良工閥門通道兩端應堵塞。
2. 長期存放的良工閥門應定期檢查,清除污物。應特別注意密封面的清潔 防密封面的損壞。
3. 安裝前應仔細核對良工閥門標志是否與使用要求相符。
4. 安裝前應檢查良工閥門內腔和密封面,如有污垢,應使用清潔布擦拭干凈。
5. 安裝前檢查填料是否壓緊,應確保填料的密封性,同時不應妨礙閥桿的轉動。
6. 安裝后系統或管路試壓時,良工閥門應處于全開位置。
7. 使用中,應將閘板全開或關閉,不應將閘板部分開啟做調節流量用。
8. 使用時,應經常給閥桿梯形螺紋注入潤滑劑。
9. 手動良工閥門,在開啟或關閉操作時,應使用手輪開、關,不得借助輔助杠桿或其它工具。
10. 良工閥門使用后應定期檢查,檢查密封面、閥桿等有無磨損以及墊片、填料。若損壞失效,應及時修理或更換。
使用與維修
1. 良工閥門安裝后,在系統或管路試壓時必須處于全開位置。不得將閘板部分開啟作為調節流量或緊急排放用。
2. 良工閥門的表面、閥桿和閥桿螺母上的梯形螺紋、閥桿螺母與支架滑動位以及齒輪等部位容易粘積灰塵、油污以及殘漬,對良工閥門易產生磨損和腐蝕,應經常清掃。
3. 手輪操作良工閥門,用戶不得用杠桿或其他工具去增加啟閉扭矩。
4. 良工閥門使用后,應進行定期在役檢查,經常檢查密封面密封及磨損等情況;填料是否老化,失效;閥體是否發生腐蝕現象,如發現上述情況應及時進行修理或更換。對水、油介質建議每隔三個月檢修一次,對腐蝕性介質建議每隔一個月檢修一次, 或按當地法規規定。
5. 良工閥門經過檢修后,重新進行裝配、調整,進行密封性能試驗,同時記錄檢修時更換零部件的清單,以備查考。
6. 良工閥門填料、密封圈、螺栓螺母的更換用戶可選擇合適的尺寸自行更換也可在訂貨時作為備件訂購,供維修時更換。良工閥門在帶壓情況下打開
閥蓋或帶壓情況下更換螺栓螺母或填料是不允許的。良工閥門在更換填料墊片、螺栓螺母后,應經試壓合格后使用。
7. 填料更換
7.1. 應在閥腔內沒有壓力存在的情況下更換填料。
7.2 .用專用工具松開填料壓套和壓蓋,注意不能刮傷閥桿表面。
7.3 .取出填料,換上新的填料直到封嚴填料箱。
7.4 .擰緊活節螺栓螺母,壓緊填料壓套和壓蓋。
7.5 .轉動手輪,升降閥桿,檢查填料有無泄漏。如果有,繼續擰緊活節螺栓螺母。
8 .良工閥門密封面的維修用戶可自行維修,但應保證其密封性,試壓合格后使用。
9. 良工閥門內件一般進行更換,不推薦維修,內件的更換應選用提供的零件,如時間不允許,無法找到良工閥門制造商零件,用戶應根據此種良工閥門圖紙嚴格制作,檢驗合格后更換。制造商不對由于非制造商提供的零件造成的危害負責。
10 .良工閥門的承壓件不推薦維修,如發現承壓件由于使用時間太長而造成影響安全的缺陷,用戶應及時更換新良工閥門。
11. 對在線的閥體進行焊接修理是不允許的。
12 .不允許在運行中的良工閥門上敲打、站人或支承重物。
13 .良工閥門殼體溫度較高時應設置有警告標識,或者將高溫良工閥門隔離防止人員燙傷。
14. 電動裝置的保管、保養、安裝和使用,請參照“良工閥門電動裝置使用說明書”