更多
技術服務
蝶閥
D71F4、D371F4型-對夾式襯氟蝶閥
D71F4-10C、D371F4-10C 型對夾式襯氟蝶閥適用于各種不同類型工業管道中液體和氣體(包括蒸 氣)的輸送,特別是具有嚴重腐蝕性介質的使用場合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強堿、
重要參數
【結構特點】
1、體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、維修。
2、密封性能優良可靠、零泄漏,使用壽命長。
3、流量特性趨于直線,調節性能優。
4、結構簡單,開關迅速,90°旋轉啟閉。
5、可代替閘閥、截止閥、旋塞閥、膠管閥及隔膜閥等各種閥的使用。
6、可根據用戶要求配置氣動、電動裝置,滿足遙控和程控的需要。
7、更換零件襯里材質可適用于各種介質。
【執行標準】
制造標準:GB/T 122387-89
法蘭標準:GB9113-2000、GB17241.6-1998
結構長度標準:GB12221-89
檢驗標準:GB/T 13927-92
D71F4-10C、D371F4-10C型對夾式襯氟蝶閥性能參數:
| 稱通徑DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
| 密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
| 適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
| 驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 | ||
材料
D71F4-10C、D371F4-10C型對夾式襯氟蝶閥零部件材料:
| 序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超代碳不銹鋼 | ||
| Z | C | P | R | Pl | RL | ||
| 1 | 上、下閥體 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 蝶板 | WCB | 35(鍛) | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 蝶板軸 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Tl | 1Cr18Ni12M02Tl | 00Cr18Ni1O | 00Cr17Ni14M02 |
| 4 | 襯里層/閥座 | PTFE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶F4)P0(聚烯烴) | |||||
| 5 | 0型圈 | FPM(氟橡膠) | |||||
| 6 | 彈性條(墊) | Si(硅橡膠) | |||||
| 7 | 調節定位座 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 | 1Cr18Ni9Tl | 1r18Ni12M02Tl | 00Cr18Ni1O | 00Cr18Ni1 4M02 |
| 8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | OCr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | OCr18Ni9 |
| 1 0 | 手柄 | ZLl01(鑄造鋁合金) | |||||
尺寸
D71F4-10C、D371F4-10C型對夾式襯氟蝶閥外形及結構尺寸:
| DN | L | D | D1 | D2 | F | B | N-?D | W | D0 | H | WT(kg) |
| (mm) | PN0.6MPa | ||||||||||
| 40 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-?14 | 160 | 140 | 10 | |
| 50 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-?14 | 200 | 160 | 12 | |
| 65 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-?14 | 250 | 160 | 13 | |
| 80 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-?18 | 250 | 170 | 14 | |
| 100 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-?18 | 300 | 180 | 16 | |
| 125 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-?18 | 300 | 275 | 18 | |
| 150 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-?18 | 200 | 295 | 38 | |
| 200 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-?18 | 200 | 320 | 74 | |
| 250 | 250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-?18 | 240 | 385 | 105 | |
| 300 | 270 | 435 | 375 | 362 | 4 | 24 | 12-?23 | 240 | 390 | 142 | |
| 350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-?23 | 240 | 460 | 179 | |
| 400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-?23 | 280 | 510 | 220 | |
| 450 | 330 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-?23 | 280 | 540 | 268 | |
| 500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-?23 | 320 | 570 | 378 | |
| 600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-?25 | 320 | 660 | 608 | |
| 700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-?25 | 360 | 710 | 1050 | |
| 800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-?30 | 360 | 780 | 1320 | |
| 900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-?30 | 380 | 885 | 1795 | |
| 1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-?30 | 400 | 990 | ||
| PN1.0MPa | |||||||||||
| 40 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-?18 | 160 | 140 | 10 | |
| 50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-?18 | 200 | 160 | 12 | |
| 65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-?18 | 250 | 165 | 14 | |
| 80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-?18 | 250 | 170 | 16 | |
| 100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-?18 | 300 | 180 | 18 | |
| 125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-?18 | 300 | 275 | 20 | |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-?23 | 200 | 295 | 38 | |
| 200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-?23 | 200 | 320 | 74 | |
| 250 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-?23 | 240 | 385 | 105 | |
| 300 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-?23 | 240 | 390 | 142 | |
| 350 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-?23 | 240 | 460 | 179 | |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-?25 | 280 | 510 | 220 | |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-?25 | 280 | 540 | 268 | |
| 500 | 350 | 380 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-?25 | 320 | 570 | 378 | |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-?30 | 320 | 660 | 608 | |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 20-?30 | 360 | 710 | 1050 | |
| 800 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-?34 | 360 | 780 | 1320 | |
| 900 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-?34 | 380 | 885 | 1795 | |
| 1000 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-?34 | 400 | 990 |
1900 |
|
用途
適用于各種不同類型工業管道中液體和氣體(包括蒸 氣)的輸送,特別是具有嚴重腐蝕性介質的使用場合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強堿、王水等具有強腐蝕性的介質。
安裝保養
1. 良工閥門應存放在干燥,通風的室內,良工閥門通道兩端應堵塞。
2. 長期存放的良工閥門應定期檢查,清除污物。應特別注意密封面的清潔 防密封面的損壞。
3. 安裝前應仔細核對良工閥門標志是否與使用要求相符。
4. 安裝前應檢查良工閥門內腔和密封面,如有污垢,應使用清潔布擦拭干凈。
5. 安裝前檢查填料是否壓緊,應確保填料的密封性,同時不應妨礙閥桿的轉動。
6. 安裝后系統或管路試壓時,良工閥門應處于全開位置。
7. 使用中,應將閘板全開或關閉,不應將閘板部分開啟做調節流量用。
8. 使用時,應經常給閥桿梯形螺紋注入潤滑劑。
9. 手動良工閥門,在開啟或關閉操作時,應使用手輪開、關,不得借助輔助杠桿或其它工具。
10. 良工閥門使用后應定期檢查,檢查密封面、閥桿等有無磨損以及墊片、填料。若損壞失效,應及時修理或更換。
使用與維修
1. 良工閥門安裝后,在系統或管路試壓時必須處于全開位置。不得將閘板部分開啟作為調節流量或緊急排放用。
2. 良工閥門的表面、閥桿和閥桿螺母上的梯形螺紋、閥桿螺母與支架滑動位以及齒輪等部位容易粘積灰塵、油污以及殘漬,對良工閥門易產生磨損和腐蝕,應經常清掃。
3. 手輪操作良工閥門,用戶不得用杠桿或其他工具去增加啟閉扭矩。
4. 良工閥門使用后,應進行定期在役檢查,經常檢查密封面密封及磨損等情況;填料是否老化,失效;閥體是否發生腐蝕現象,如發現上述情況應及時進行修理或更換。對水、油介質建議每隔三個月檢修一次,對腐蝕性介質建議每隔一個月檢修一次, 或按當地法規規定。
5. 良工閥門經過檢修后,重新進行裝配、調整,進行密封性能試驗,同時記錄檢修時更換零部件的清單,以備查考。
6. 良工閥門填料、密封圈、螺栓螺母的更換用戶可選擇合適的尺寸自行更換也可在訂貨時作為備件訂購,供維修時更換。良工閥門在帶壓情況下打開
閥蓋或帶壓情況下更換螺栓螺母或填料是不允許的。良工閥門在更換填料墊片、螺栓螺母后,應經試壓合格后使用。
7. 填料更換
7.1. 應在閥腔內沒有壓力存在的情況下更換填料。
7.2 .用專用工具松開填料壓套和壓蓋,注意不能刮傷閥桿表面。
7.3 .取出填料,換上新的填料直到封嚴填料箱。
7.4 .擰緊活節螺栓螺母,壓緊填料壓套和壓蓋。
7.5 .轉動手輪,升降閥桿,檢查填料有無泄漏。如果有,繼續擰緊活節螺栓螺母。
8 .良工閥門密封面的維修用戶可自行維修,但應保證其密封性,試壓合格后使用。
9. 良工閥門內件一般進行更換,不推薦維修,內件的更換應選用提供的零件,如時間不允許,無法找到良工閥門制造商零件,用戶應根據此種良工閥門圖紙嚴格制作,檢驗合格后更換。制造商不對由于非制造商提供的零件造成的危害負責。
10 .良工閥門的承壓件不推薦維修,如發現承壓件由于使用時間太長而造成影響安全的缺陷,用戶應及時更換新良工閥門。
11. 對在線的閥體進行焊接修理是不允許的。
12 .不允許在運行中的良工閥門上敲打、站人或支承重物。
13 .良工閥門殼體溫度較高時應設置有警告標識,或者將高溫良工閥門隔離防止人員燙傷。
14. 電動裝置的保管、保養、安裝和使用,請參照“良工閥門電動裝置使用說明書”